Wagosuszarka AXIS typ AGS

Wagosuszarka AXIS typ AGS

Wagosuszarki serii AGS to precyzyjny sprzęt umożliwiający wyznaczanie wilgotności materiału bazując na ubytku masy podczas suszenia małej próbki materiału. Wynik suszenia w procentach może być podawany w stosunku do masy startowej, końcowej oraz jako zawartość suchej masy.
W wagosuszarkach AGS i AGS/T250 źródłem ciepła są promienniki halogenowe, natomiast w wagosuszarkach AGS/IR są to promienniki podczerwone. Funkcje specjalne urządzenia to cztery profile suszenia i pamięć aż 20 programów suszenia. Przy pomocy złącza RS232C, znajdującego się w standardzie wyposażenia, możemy podłączyć wagosuszarkę do drukarki lub komputera, a co za tym idzie wydrukować raporty i zwizualizować wyniki pomiarów.

Dane techniczne:
TypObciążenie maxWymiary szalki / pomostuInterfejsyDziałka odczytowa (d)Temperatura pracy Czas ważeniaGabarytyWymiary komory ważeniaZasilaniePowtarzalność pomiaru wilgotnościDokładność odczytu wilgotnościTemperatura suszeniaCzas próbkowaniaMaksymalny czas suszeniaCzas nagrzewania do 100°CMasa własna
AGS6060gø90mmstandard: RS232C, USB, PS21mg+18÷33ºC<8s215(235) x 345 x 200mmø108 x 20mm~230V 50Hz 160VAdla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04%1% (próbka 0,02÷0,5g), 0,1% (próbka 0,5÷5g), 0,01% (próbka >5g)<160ºC1-180s10hok. 3min.7kg
AGS120120gø90mmstandard: RS232C, USB, PS21mg+18÷33ºC<8s215(235) x 345 x 200mmø108 x 20mm~230V 160VAdla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04%1% (próbka 0,02÷0,5g), 0,1% (próbka 0,5÷5g), 0,01% (próbka >5g)<160ºC1-180s10hok. 3min.7kg
AGS210210gø90mmstandard: RS232C, USB, PS21mg+18÷33ºC<8s215(235) x 345 x 200mmø108 x 20mm~230V 160VAdla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04%1% (próbka 0,02÷0,5g), 0,1% (próbka 0,5÷5g), 0,01% (próbka >5g)<160ºC1-180s10hok. 3min.7kg
AGS60/T25060gø90mmstandard: RS232C, USB, PS21mg+18÷33ºC<8s215(235) x 345 x 200mmø108 x 20mm~230V 50Hz 300VA dla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04%1% (próbka 0,02÷0,5g), 0,1% (próbka 0,5÷5g), 0,01% (próbka >5g)<250ºC1-180s10hok. 3min.7kg
AGS120/T250120gø90mmstandard: RS232C, USB, PS21mg+18÷33ºC<8s215(235) x 345 x 200mmø108 x 20mm~230V 300VAdla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04%1% (próbka 0,02÷0,5g), 0,1% (próbka 0,5÷5g), 0,01% (próbka >5g)<250ºC1-180s10hok. 3min.7kg
AGS210/T250210gø90mmstandard: RS232C, USB, PS21mg+18÷33ºC<8s215(235) x 345 x 200mmø108 x 20mm~230V 300VAdla próbki 2g... +/- 0,1%, dla 5g...+/-0,04%1% (próbka 0,02÷0,5g), 0,1% (próbka 0,5÷5g), 0,01% (próbka >5g)<250ºC1-180s10hok. 3min.7kg
Zobacz również:
bez kolumny