Wagi AXIS typ BA/H
Wagi AXIS typ BA/H cechują się odpornością na roztwory kwasów oraz soli. Konstrukcja wagi zbudowana została ze stali nierdzewnej. Miernik zamocowany jest na słupku. Wagi posiadają szereg funkcji specjalnych ułatwiających ich użytkowanie.
Dane techniczne:
Typ | Obciążenie max | Klasa dokładności | Wymiary szalki / pomostu | Działka legalizacyjna (e) | Działka odczytowa (d) | Zakres tarowania | Temperatura pracy | Czas ważenia | Masa wagi | Zasilanie | Stopień ochronny miernika | Stopień ochronny czujnika |
---|
BA15H -A6 | 15kg | III | 400 x 500 x 120mm | 10g | 5g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 17kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA30H -A5 | 30kg | III | 400 x 400 x 120mm | 10g | 10g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 14kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA30H -A6 | 30kg | III | 400 x 500 x 120mm | 10g | 10g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 17kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA30H -A8 | 30kg | III | 600 x 500 x 135mm | 10g | 10g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 26kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA60H -A5 | 60kg | III | 400 x 400 x 130mm | 20g | 20kg | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 14kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA60H -A6 | 60kg | III | 400 x 500 x 120mm | 20g | 20g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 17kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA60H -A8 | 60kg | III | 600 x 490 x 150mm | 20g | 20g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 26kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA60H -A10 | 60kg | III | 800 x 800 x x 150mm | 20g | 20g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 50kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA150H -A5 | 150kg | III | 400 x 400 x 120mm | 50g | 50g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 14kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA150H -A6 | 150kg | III | 400 x 500 x 120mm | 50g | 50g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 17kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA150H -A8 | 150kg | III | 600 x 500 x 135mm | 50g | 50g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 26kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA150H -A10 | 150kg | III | 800 x 800 x x 150mm | 50g | 50g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 50kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA300H -A8 | 300kg | III | 600 x 500 x 135mm | 100g | 100g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 26kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
BA300H -A10 | 300kg | III | 800 x 800 x 150mm | 100g | 100g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 50kg | ~230V 50Hz 8VA | IP65 | IP68(stal) |
Zobacz również:
hermetyczne duże - na kablu
hermetyczne małe - na kablu