Wagi AXIS typ BA/C
Wagi platformowe serii BA/C znajdują zastosowanie w przemyśle oraz handlu. Ich zaletami są przede wszystkim niska cena i łatwość adaptacji urządzenia do danego pomieszczenia (obrotowy wyświetlacz z różnym kątem nachylenia). Wbudowana baza danych oraz funkcje specjalne wagi zapewniają efektywną pracę z urządzeniem.
Dane techniczne:
Typ | Obciążenie max | Klasa dokładności | Wymiary szalki / pomostu | Działka legalizacyjna (e) | Interfejsy | Działka odczytowa (d) | Zakres tarowania | Temperatura pracy | Czas ważenia | Gabaryty | Masa wagi | Zasilanie |
---|
BA15C -A5 | 15kg | III | 400 x 400 x 125mm | 5g | standard: RS232 | 5g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 520 x 850-870mm | 12kg | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA |
BA30C -A5 | 30kg | III | 400 x 400 x 125mm | 10g | standard: RS232 | 10g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 520 x 850-870mm | 12kg | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA |
BA30C -A6 | 30kg | III | 400 x 500 x 125mm | 10g | standard: RS232 | 10g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 620 x 850-870mm | 12kg | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA |
BA30C -A8 | 30kg | III | 500 x 600 x 150mm | 10g | standard: RS232 | 10g | pełny | -10÷40°C | <3s | 510 x 730 x 850-870mm | 25kg | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA |
BA60C -A5 | 60kg | III | 400 x 400 x 125mm | 20g | standard: RS232 | 20g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 520 x 850-870mm | 12kg | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA |
BA60C -A6 | 60kg | III | 400 x 500 x 125mm | 20g | standard: RS232 | 20g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 620 x 850-870mm | 12kg | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA |
BA60C -A8 | 60kg | III | 500 x 600 x 150mm | 20g | standard: RS232 | 20g | pełny | -10÷40°C | <3s | 510 x 730 x 850-870mm | 25kg | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA |
BA150C -A6 | 150kg | III | 400 x 500 x 125mm | 50g | standard: RS232 | 50g | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 620 x 850-870mm | 12kg | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA |
BA150C -A8 | 150kg | III | 500 x 600 x 150mm | 50g | standard: RS232 | 50g | pełny | -10÷40°C | <3s | 510 x 730 x 850-870mm | 25g | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA |
BA300C -A6 | 300kg | III | 400 x 500 x 125mm | 0,1kg | standard: RS232 | 0,1kg | pełny | -10÷40°C | <3s | 400 x 620 x 850-870mm | 12kg | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA |
BA300C -A8 | 300kg | III | 500 x 600 x 150mm | 0,1kg | standard: RS232 | 0,1kg | pełny | -10÷40°C | <3s | 510 x 730 x 850-870mm | 25kg | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA |
Zobacz również:
uniwersalne - wersje na kablu
precyzyjne - wersje na kablu