Wagi AXIS typ BA
Wagi platformowe serii BA przeznaczone są do szerokiego stosowania w przemyśle i handlu. Ich zasadniczą zaletą jest estetyczna i bardzo solidna konstrukcja. Posiadają pełny pakiet funkcji specjalnych m.in. liczenie sztuk, sumowanie serii ważeń, przeliczanie procentowe oraz wyliczanie średniej.
Dane techniczne:
Typ | Obciążenie max | Klasa dokładności | Wymiary szalki / pomostu | Działka legalizacyjna (e) | Interfejsy | Działka odczytowa (d) | Zakres tarowania | Temperatura pracy | Czas ważenia | Gabaryty | Masa wagi | Zasilanie |
---|
BA30 -A5 | 30kg | III | 400 x 400 x 120 | 10g | standard: RS232 | 10g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 400 x 560 x 740 | 14kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA30 -A6 | 30kg | III | 400 x 500 x 120 | 10g | standard: RS232 | 10g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 400 x 660 x 740 | 17kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA30 -A8 | 30kg | III | 600 x 500 x 135 | 10g | standard: RS232 | 10g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 600 x 660 x 740 | 26kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA30 -A10 | 30kg | III | 800 x 800 x 150 | 10g | standard: RS232 | 10g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 800 x 960 x 740 | 49kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA60 -A5 | 60kg | III | 400 x 400 x 120 | 20g | - | 20g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 400 x 560 x 590 | 14kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA60 -A6 | 60kg | III | 400 x 500 x 120 | 20g | standard: RS232 | 20g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 400 x 660 x 740 | 17kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA60 -A8 | 60kg | III | 600 x 500 x 135 | 20g | - | 20g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 600 x 660 x 740 | 26kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA60 -A10 | 60kg | III | 800 x 800 x 160 | 20g | standard: RS232 | 20g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 800 x 950 x 740 | 49kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA150 -A5 | 150kg | III | 400 x 400 x 120 | 50g | - | 50g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 400 x 560 x 740 | 14kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA150 -A6 | 150kg | III | 400 x 500 x 120 | 50g | standard: RS232 | 50g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 400 x 660 x 740 | 17kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA150 -A8 | 150kg | III | 600 x 500 x 135 | 50g | standard: RS232 | 50g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 600 x 660 x 740 | 26kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA150 -A10 | 150kg | III | 800 x 800 x 160 | 50g | standard: RS232 | 50g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 800 x 950 x 740 | 49kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA300 -A8 | 300kg | III | 600 x 500 x 135 | 100g | standard: RS232 | 100g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 600 x 660 x 740 | 26kg | ~230V 50Hz 8VA |
BA300 -A10 | 300kg | III | 800 x 800 x 150 | 100g | standard: RS232 | 100g | -Ma x | -10÷40°C | <3s | 800 x 960 x 740 | 49kg | ~230V 50Hz 8VA |
Zobacz również:
precyzyjne - wersje na kablu
uniwersalne - wersje na kablu