Wagi AXIS typ AKA/G oraz AKZ/G

Wagi AXIS typ AKA/G oraz AKZ/G

Wagi AKA/G oraz AKZ/G wyposażone są w duży wyświetlacz graficzny i rozszerzony zestaw klawiszy, który znajduje zastosowanie m. in. w pracy laboratoryjnej. Obsługę wag ułatwia tekstowe menu z podpowiedziami na ekranie i klawisze cyfrowe. Wagi posiadają wachlarz funkcji specjalnych np.: statystykę, pomiar gęstości, bazę produktów i użytkowników oraz programowane skróty do wybranych funkcji. Stosując hak lub zestaw Hydro AKA możliwe jest ważenie przedmiotów o większej objętości, jak również pomiar gęstości danego materiału. Złącze szeregowe RS232C umożliwia drukowanie raportów i dalszą analizę wyników ważenia na ekranie komputera. Drukowane raporty spełniają zalecenia GLP. Złącze USB pozwala na podłączenie wagi do komputera, a wejście PS/2 (w standardzie wyposażenia) daje możliwość podłączenia do wagi zewnętrznej klawiatury.

W wagach AKA/G zastosowano wewnętrzy układ kalibracji, który nie wymaga ingerencji użytkownika, natomiast w wagach AKZ/G stosuje się zewnętrzny wzorzec masy.

Dane techniczne:
TypObciążenie maxKlasa dokładnościWymiary szalki / pomostuDziałka legalizacyjna (e)InterfejsyDziałka odczytowa (d)KalibracjaZakres tarowaniaTemperatura pracy Czas ważeniaGabarytyMasa wagiZasilanie
AKA220G220gIIø115mm10mgRS232, USB, PS2, zegar1mgwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
AKA320G320gIIø115mm10mgRS232, USB, PS2, zegar1mgwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
AKA520G520gIIø115mm10mgRS232, USB, PS2, zegar1mgwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
AKA620G620gIIø115mm10mgRS232, USB, PS2, zegar1mgwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
AKA820G820gIIø115mm10mgRS232, USB, PS2, zegar1mgwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
AKA2200G2200gII165 x 165mm0,1gRS232, USB, PS2, zegar0,01gwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
AKA3200G3000gII165 x 165mm0,1gRS232, USB, PS2, zegar0,01gwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
AKA4200G4200gII165 x 165mm0,1gRS232, USB, PS2, zegar0,01gwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
AKZ220G220gIIø115mm-RS232, USB, PS2, zegar1mgzewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
AKZ320G320gIIø115mm-RS232, USB, PS2, zegar1mgzewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
AKZ2200G2200gII165 x 165mm0,1gstandard: RS232, USB, PS2, zegar0,01gzewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
AKZ3200G3200gII165 x 165mm0,1gstandard: RS232, USB, PS2, zegar0,01gzewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A
Zobacz również:
profesjonalne plus
technologiczne
kompaktowe z zabudową