Wagi AXIS typ AKA oraz AKZ

Wagi AXIS typ AKA oraz AKZ

Wagi serii AKA i AKZ umożliwiają wiele zastosowań, także tych które wymagają legalizacji. Użytkownicy wag cenią je za ich niezawodność i wysoką dokładność pomiaru. Złącze szeregowe RS232C umożliwia podłączenie do wagi drukarki lub komputera, co z kolei pozwala na drukowanie raportów, kwitów oraz dalszej analizy rezultatów ważenia. Podłączając do wagi skaner otrzymujemy możliwość identyfikacji ważonych przedmiotów. Wagi posiadają wbudowany pakiet funkcji specjalnych np.: liczenie detali, podawanie wyników w procentach czy sumowanie serii ważeń. Co więcej, zestaw Hydro AKA lub hak służący do podwieszania obciążenia pozwala na ważenie przedmiotów o dużej objętości, jak i gęstości materiałów.

Wagi AKA wyposażone są w układ kalibracji wewnętrznym odważnikiem, który gwarantuje utrzymywane dokładności pomiarów. Z kolei wagi AKZ kalibrowane są zewnętrznym wzorcem masy.

Dane techniczne:
TypObciążenie maxKlasa dokładnościWymiary szalki / pomostuDziałka legalizacyjna (e)InterfejsyDziałka odczytowa (d)KalibracjaZakres tarowaniaTemperatura pracy Czas ważeniaGabarytyMasa wagiZasilanieZalecany odważnik kalibracyjny (OIML)
AKA220220gIIø115mm10mgstandard: RS2321mgwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A200g F2
AKA320320gIIø115mm10mgstandard: RS2321mgwewnętrzna pełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A200g F2
AKA520520gIIø115mm10mgstandard: RS2321mgwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A500g F2
AKA620620gIIø115mm10mgstandard: RS2321mgwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A500g F2
AKA820820gIIø115mm10mgstandard: RS2321mgwewnętrzna pełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A500g F2
AKA22002200gII165 x 165mm0,1gstandard: RS2320,01gwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A2000g F2
AKA32003200gII165 x 165mm0,1gstandard: RS2320,01gwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A2000g F2
AKA42004200gII165 x 165mm0,1gstandard: RS2320,01gwewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A2000g F2
AKZ220220gIIø115mm10mgstandard: RS2321mgzewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A200g F2
AKZ320320gIIø115 mm10mgstandard: RS2321mgzewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A200g F2
AKZ22002200gII165 x 165mm0,1gstandard: RS2320,01gzewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A2000g F2
AKZ32003200gII165 x 165mm0,1gstandard: RS2320,01gzewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A2000g F2
AKZ1010kgII195 x 180mm0,1gstandard: RS2320,1gzewnętrznapełny+10÷40°C<3s215(235) x 345 x 90mm5kg~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A5kg F2
Zobacz również:
profesjonalne plus cd.
kompaktowe z zabudową
technologiczne plus
kompaktowe popularne plus