Wagi AXIS typ AKA oraz AKZ
Wagi serii AKA i AKZ umożliwiają wiele zastosowań, także tych które wymagają legalizacji. Użytkownicy wag cenią je za ich niezawodność i wysoką dokładność pomiaru. Złącze szeregowe RS232C umożliwia podłączenie do wagi drukarki lub komputera, co z kolei pozwala na drukowanie raportów, kwitów oraz dalszej analizy rezultatów ważenia. Podłączając do wagi skaner otrzymujemy możliwość identyfikacji ważonych przedmiotów. Wagi posiadają wbudowany pakiet funkcji specjalnych np.: liczenie detali, podawanie wyników w procentach czy sumowanie serii ważeń. Co więcej, zestaw Hydro AKA lub hak służący do podwieszania obciążenia pozwala na ważenie przedmiotów o dużej objętości, jak i gęstości materiałów.
Wagi AKA wyposażone są w układ kalibracji wewnętrznym odważnikiem, który gwarantuje utrzymywane dokładności pomiarów. Z kolei wagi AKZ kalibrowane są zewnętrznym wzorcem masy.
Dane techniczne:
Typ | Obciążenie max | Klasa dokładności | Wymiary szalki / pomostu | Działka legalizacyjna (e) | Interfejsy | Działka odczytowa (d) | Kalibracja | Zakres tarowania | Temperatura pracy | Czas ważenia | Gabaryty | Masa wagi | Zasilanie | Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML) |
---|
AKA220 | 220g | II | ø115mm | 10mg | standard: RS232 | 1mg | wewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 200g F2 |
AKA320 | 320g | II | ø115mm | 10mg | standard: RS232 | 1mg | wewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 200g F2 |
AKA520 | 520g | II | ø115mm | 10mg | standard: RS232 | 1mg | wewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 500g F2 |
AKA620 | 620g | II | ø115mm | 10mg | standard: RS232 | 1mg | wewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 500g F2 |
AKA820 | 820g | II | ø115mm | 10mg | standard: RS232 | 1mg | wewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 500g F2 |
AKA2200 | 2200g | II | 165 x 165mm | 0,1g | standard: RS232 | 0,01g | wewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 2000g F2 |
AKA3200 | 3200g | II | 165 x 165mm | 0,1g | standard: RS232 | 0,01g | wewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 2000g F2 |
AKA4200 | 4200g | II | 165 x 165mm | 0,1g | standard: RS232 | 0,01g | wewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 2000g F2 |
AKZ220 | 220g | II | ø115mm | 10mg | standard: RS232 | 1mg | zewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 200g F2 |
AKZ320 | 320g | II | ø115
mm | 10mg | standard: RS232 | 1mg | zewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 200g F2 |
AKZ2200 | 2200g | II | 165 x 165mm | 0,1g | standard: RS232 | 0,01g | zewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 2000g F2 |
AKZ3200 | 3200g | II | 165 x 165mm | 0,1g | standard: RS232 | 0,01g | zewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 2000g F2 |
AKZ10 | 10kg | II | 195 x 180mm | 0,1g | standard: RS232 | 0,1g | zewnętrzna | pełny | +10÷40°C | <3s | 215(235) x 345 x 90mm | 5kg | ~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A | 5kg F2 |
Zobacz również:
kompaktowe popularne plus